Ультразвуковая диагностика
| Наименование | Цена, руб. |
|---|---|
| Нейросонография (НСГ, узи головного мозга) | 1 500 |
| УЗИ придаточных пазух носа | 1 200 |
| УЗИ поверхностных структур, мягких тканей (1 анатомическая зона) | 1 500 |
| УЗИ щитовидной железы | 1 700 |
| УЗИ лимфатических узлов (подчелюстные, слюнные железы) | 1 700 |
| УЗИ молочных желёз и лимфатических узлов | 1 700 |
| УЗИ грудных желёз и лимфатических узлов (мужчины) | 1 700 |
| УЗИ сердца (эхокардиография, эхо-КГ, эхоКГ) | 2 300 |
| УЗИ печени, желчного пузыря | 1 500 |
| УЗИ печени, желчного пузыря с определением функции ЖВП | 1 900 |
| УЗИ органов брюшной полости без почек (печень, желчный пузырь, общий желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, брюшной отдел аорты) | 1 700 |
| УЗИ органов брюшной полости с почками (печень, желчный пузырь, общий желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, брюшной отдел аорты, почки) | 2 300 |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с почками, мочевым пузырём (печень, желчный пузырь, общий желчный проток, поджелудочная железа, селезенка, брюшной отдел аорты, почки, мочевой пузырь) | 2 500 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 1 700 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря с определением функции почек | 1 900 |
| Определение функции почек | 300 |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи (ТАУЗИ) | 1 800 |
| УЗИ предстательной железы, почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи (ТАУЗИ) | 2 000 |
| УЗИ предстательной железы (ТАУЗИ, ТРУЗИ) | 2 100 |
| УЗИ предстательной железы (ТАУЗИ, ТРУЗИ) с почками | 2 500 |
| УЗИ васкулагенной эректильной дисфункции у мужчин (УЗИ сосудов полового члена, Допплерография полового члена, УЗИ виагра-тест) | 7 000 |
| УЗИ органов мошонки | 1 700 |
| УЗИ гинекологическое комплексное (трансабдоминальное и трансвагинальное), УЗИ ОМТ | 2 300 |
| УЗИ беременности и плода (до 10 недель) | 2 300 |
| УЗИ-фолликулометрия | 1 700 |
| УЗИ-фолликулометрия (последующие исследования в течение 1 месяца) | 1 200 |
| УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 1 400 |
| УЗИ 2-х коленных суставов | 2 200 |
| УЗИ плечевого сустава (1 сустав) | 1 400 |
| УЗИ 2-х плечевых суставов | 2 200 |
| УЗИ голеностопного сустава (1 сустав) | 1 400 |
| УЗИ 2-х голеностопных суставов | 2 200 |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей первого года жизни | 1 500 |
| УЗИ тазобедренного сустава (УЗИ ТБС, УЗД ТБС) | 1 500 |
| УЗИ 2-х тазобедренных суставов (УЗИ ТБС, УЗД ТБС) | 2 500 |
| Дуплексное сканирование сосудов шеи (брахиоцефальных артерий, БЦА) | 1 800 |
| Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи (транскраниальных и брахиоцефальных артерий) | 3 200 |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и её висцеральных ветвей | 2 200 |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 2 200 |
| Дуплексное сканирование почечных артерий | 2 000 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних/верхних конечностей (1 конечность) | 1 500 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних/верхних конечностей (2 конечности) | 2 400 |
| Дуплексное сканирование вен нижних/верхних конечностей (1 конечность) | 1 500 |
| Дуплексное сканирование вен нижних/верхних конечностей (2 конечности) | 2 400 |
По всем вопросам обращайтесь по телефонам
8 (383) 301-04-00.
Предложения на сайте не являются публичной офертой.